
Giá bán: 1,700,000 đ
Mua hàng Online toàn quốc
(Liên hệ: 092.103.9999)
- Thiết yếu | ||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'13 | |
Số hiệu Bộ xử lý | E3-1220 v3 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng![]() |
No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $203.00 TRAY: $193.00 |
|
Bảng dữ liệu | Link |
- Hiệu suất | ||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.1 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.5 GHz | |
TDP | 80 W |
- Thông số đồ họa | ||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | None |
- Các tùy chọn mở rộng | ||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
- Thông số gói | ||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
- Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
Hướng Dẫn AES Mới![]() |
Yes | |
Khóa bảo mật | Yes |
- Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡![]() |
Yes | |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes | |
Công nghệ chống trộm cắp | Yes |
- Thiết yếu | ||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'13 | |
Số hiệu Bộ xử lý | E3-1220 v3 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng![]() |
No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $203.00 TRAY: $193.00 |
|
Bảng dữ liệu | Link |
- Hiệu suất | ||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.1 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.5 GHz | |
TDP | 80 W |
- Thông số đồ họa | ||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | None |
- Các tùy chọn mở rộng | ||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
- Thông số gói | ||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
- Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
Hướng Dẫn AES Mới![]() |
Yes | |
Khóa bảo mật | Yes |
- Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡![]() |
Yes | |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes | |
Công nghệ chống trộm cắp | Yes |
GIỚI THIỆU CHUNG Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, Minh Đức PC đã có những bước tiến không ngừng trong lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông, và lĩnh vực sản xuất nội thất trên chất liệu kim loại: bàn ghế văn phòng,bàn ghế cá nhân,bàn ghế phòng Net chuyên nghiệp. Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, chúng tôi đưa ra danh mục với các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh chính gồm:
Xin chào bạn ! Nếu trường hợp trả hàng hoặc đổi bảo hành xảy ra, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc vì bạn không chọn được mặt hàng ưng ý. Và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bạn để có thể trả lại hàng, chúng tôi cũng cố gắng gửi lại tiền mua hàng ở mức hợp lý sau khi trừ các chi phí vận chuyển ( tùy vào trường hợp nào và được quy định sau đây ).
Chúng ta thường bắt gặp ti tỉ các loại card đồ họa khác nhau với cái tên khác nhau và dòng cũng khác nhau như dòng Quadro, dòng Geforce, dòng Traycing. Vậy trong bài viết này, card đồ họa Quadro là gì
Video về sản phẩm